
Kończy się 4 miesiąc bieżącego roku, a w polskim rapie wyszło już wiele płyt, singli czy kolaboracji. Udany debiut zaliczył Mata, dużo się mówiło o „Art Brut 2”, a najwięcej szumu wywołał powrót Quebonafide. Jednak jak prezentuje się zestawienie najpopularniejszych utworów pod względem wyświetleń? Kilka pozycji może być zaskakujących, zobaczcie sami!
Top 10
10. Pezet – Magenta (Opublikowany 09.01.2020, wyświetlenia ~5 485 000)
9. Mata – Żółte flamastry i grube katechetki (18.01.2020, ~5 900 000)
8. Malik Montana, Dmn – Niedostępny (14.02.2020, ~5 910 000)
7. Szpaku & Kubi Producent – Noc Polarna (10.01.2020, ~5 950 000)
6. Quebonafide – BUBBLETEA (01.04.2020, ~6 415 000)
5. PRO8L3M – Przebój nocy / gościnnie Wanda i Banda
(04.03.2020, ~6 575 780)
4. Tymek – Milion ft. PlanBe, Oki (31.01.2020, ~8 470 000)
3. Quebonafide – SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ (01.04.2020, ~9 555 000)
2. PRO8L3M – Skrable (27.01.2020, ~9 800 000)
- Quebonafide – JESIEŃ (10.02.2020, ~13 600 000)
PS mam nadzieję, że nic nie pominąłem..
fot. kadr z klipu Quebonafide – „SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ”, youtube.com/quequality